Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy wstępnej [p0] po szkole podstawowej.

kod wynik testu punkty do rekrutacji
147 128,50 64,25
148 154,50 77,25
149 122,00 61,00
150 120,50 60,25
151 157,00 78,50
152 130,50 65,25
154 139,00 69,50
155 142,50 71,25
156 120,00 60,00
157 97,50 48,75
158 140,00 70,00
159 126,00 63,00
160 82,00 41,00
162 116,00 58,00
163 144,00 72,00
164 126,50 63,25
166 122,00 61,00
169 121,50 60,75
170 153,00 76,50
171 111,00 55,50
172 107,00 53,50
174 95,00 47,50
179 152,50 76,25
180 99,00 49,50
181 110,00 55,00
183 128,00 64,00
184 131,00 65,50
185 68,00 34,00
186 128,00 64,00
187 147,50 73,75
190 128,00 64,00
192 142,50 71,25
193 124,00 62,00
199 113,50 56,75
203 105,50 52,75
206 118,00 59,00
208 126,00 63,00
209 117,00 58,50
210 89,00 44,50
212 123,50 61,75
213 108,50 54,25
215 127,00 63,50
216 168,00 84,00
217 77,00 38,50
219 140,50 70,25
220 130,00 65,00
221 78,00 39,00
222 110,50 55,25
223 108,00 54,00
226 133,00 66,50
227 132,50 66,25
228 151,50 75,75
230 122,00 61,00
231 99,50 49,75
232 138,00 69,00
233 145,50 72,75
235 112,00 56,00
237 128,00 64,00
238 135,00 67,50
239 126,00 63,00
241 86,00 43,00
248 103,50 51,75
253 112,00 56,00
254 139,00 69,50
256 155,50 77,75
257 145,00 72,50
258 137,00 68,50
259 92,00 46,00
262 100,00 50,00
267 92,00 46,00
270 108,00 54,00
271 142,00 71,00
272 150,00 75,00
273 129,50 64,75
274 127,00 63,50
275 152,00 76,00
278 127,50 63,75
280 131,50 65,75
281 134,00 67,00
283 96,00 48,00
284 128,00 64,00
285 79,00 39,50
286 145,50 72,75
287 103,50 51,75
289 121,00 60,50
290 119,00 59,50
293 96,00 48,00
294 146,50 73,25
296 145,50 72,75
297 140,00 70,00
298 105,50 52,75
299 125,50 62,75
303 151,00 75,50
304 115,50 57,75
306 124,00 62,00
309 88,00